Kablosuz Telekom için Kumlama Ekstrüde Döküm Alüminyum Muhafaza 30K A360

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMalzeme | A360 | Başvuru | Telekom parçaları |
---|---|---|---|
Kalıba dökmek | 1*1 | Kalıp ömrü | 30K |
Boyutlar | özelleştirilmiş | Bitiş | kum püskürtme |
Renk | Beyaz | Menşe yeri | Guangdong, Çin |
Vurgulamak | Kumlama A360 Ekstrüde Alüminyum Muhafaza,30K A360 Ekstrüde Alüminyum Muhafaza,A360 Ekstrüde Alüminyum Muhafaza |
Kablosuz Telekom Teknolojik Parçaları İçin Kumlama Muhafaza Alüminyum Döküm
Hızlı ayrıntılar
Malzeme | Alüminyum alaşımı: ADC12, ADC10, A360, A380, A356, 6061, 6063 Magnezyum alaşımı: AZ91D, AM60B, Çinko alaşımı: ZA3#,ZA5#,ZA8# |
İşleme Zanaatı | Çizimler → kalıp yapımı → pres döküm → kaba işleme → CNC işleme → yüzey işleme → ürün kontrolü → paketleme → teslimat |
Hata payı | ± 0.01 mm |
Yüzey İşlem | Galvanik, Krom Kaplama, Çinko Kaplama, Nikel kaplama, Elektroforez, Eloksal, Parlatma, Kumlama, Pasivasyon, Toz kaplama, Sprey boyama, Vb. |
Kalite güvencesi | ISO9001:2015 Sertifikalı, SGS Sertifikası |
Kalite garantisi | İki yıl |
İnceleme | 1.Kurum içi: Kritik boyutta %100 inceleme;%100 görünüm. 2. Gerektiğinde Üçüncü Taraf denetimi mevcuttur |
Ağırlıklı olarak Test Tesisi | Üç boyutlu ölçüm cihazı (CMM), Tuz püskürtme test kutusu, Dinamik denge dedektörü, Pnömatik algılama |
Özellikler ve Avantaj | 1. Yüksek işleme doğruluğu, 0.1 mm içinde düzlük. 2. Yüksek mukavemetli ve deforme olması kolay değildir, iyi elektriksel ve termal iletkenliğe sahiptir. 3. Yüksek bitiş görünümü, pürüzsüz yüzey pürüzlülüğü işlemeden sonra Ra1.6'dır. 4. İşleme hassasiyeti yüksektir ve montaj yapısı sorunsuzdur. 5. Granül yok, leke yok ve görünüşte boya yok. 6.Pürüzsüz görünüm, korozyon direnci. 7. 20000 Kez Aşınma Direnci Testini Geçin. |
Standart | 1.Alüminyum alaşımı: ISO3522-84, ASTMB85-96, JISH5302:2000, EN1706:1998 2.Magnezyum alaşımı: ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997 3. Çinko alaşımı: ISO301-1981,ASTMB327-98, JISH2021:1999, EN12844:1998 |
Başvuru | 3C endüstrisi, aydınlatma dekorasyonu, elektrikli ev aletleri, otomobil parçaları, mobilya parçaları, elektrikli alet, tıbbi ekipman, akıllı otomasyon ekipmanları, diğer metal döküm parçalar. |
Şirket Bilgisi
Shenzhen Johnhalm PDTec., Ltd ve Shenzhen KaHeng Kalıp Üreticisi, hem geleneksel hem de çok kızaklı döküm hassas bileşenlerinin küresel bir üreticisidir.Şirketimiz, hammadde, ürün süreci ve üretilen ürün üzerinde kapsamlı kalite kontrolü yapmak için gelişmiş test ekipmanlarına sahiptir.Hammadde ithalat testinde, akıllı gaz ölçüm cihazında, üniversal elektronik çekme test makinesinde, elektronik titreşim eleğinde kullanılan yüksek hassasiyetli doğrudan okuma spektrum analizörü, ithal malzeme testini kapalı kum gazı oluşturma miktarı, kürleme mukavemeti ve tanecikliği ve hidrojen ölçüm cihazı üzerinde gerçekleştirdi. Kontrol gaz egzozu, arıtmanın etkisinden emin olmak için atık egzoz.
Şirket, ürün kalıplarının bağımsız tasarımını, işlenmesini ve montajını gerçekleştirerek, dökümün işleme doğruluğunu ve görünüm kalitesini iyileştirdi.Şirket, düşük basınçlı döküm, vakumlu basınçlı döküm, metal tipi yerçekimi döküm, 0.03 kg ila 20 kg arasında değişen döküm teknolojilerine sahiptir, ürünler yüksek mukavemet, yüksek iletkenlik, yüksek gaz sızdırmazlığı vb.
Ürün
CNC Makinesi (Marka: Brother)
Depo
paket
SSS
1. Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
Biz bir fabrika ve ticaret şirketi Shenzhen Guangdong bulunan, alüminyum çinko, magnezyum döküm, cnc işleme, yerçekimi, enjeksiyon ve benzeri konusunda uzmanım.
fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
2. Kaliteniz nasıl?
Tüm ürünlerimiz teslimattan önce tek tek kontrol edilecektir.
3. Ödeme süreniz nedir?
Ödeme: Takım maliyeti %50 depozito ve T1 numuneleri onaylandıktan sonra %50.
Parça maliyeti: Net 30
Ödeme Şekli: Tel
4. Teklifinizi ne kadar sürede yapabilirsiniz?
Detay bilgilerini aldıktan sonra 2 gün içinde teklif vereceğiz.
5. Teklif unsurunuz nedir?
Çizim, malzeme, yüzey işleme ve miktar.