SKD61 Özel Alüminyum Döküm Kalıbı 800g SurTec 650 Ekstrüde Alüminyum Muhafaza

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xAnahtar kelime | Telekom Muhafaza Muhafazası | Yüzey İşlem | E-kaplama, Sert Eloksal |
---|---|---|---|
Kalıp çeliği | SKD61 | Renk | Alüminyum Doğa |
Parça ağırlığı | 800g | Boy | özelleştirilmiş |
Malzeme | B390 | boşluk | Tek Boşluk |
Vurgulamak | SKD61 Alüminyum Döküm Kalıbı,800g Alüminyum Döküm,SurTec 650 Ekstrüde Alüminyum Gövde |
Alüminyum Döküm İletişim Telekom Muhafaza Muhafazasının Özelleştirilmesi
Anavatan | Guangdong, Çin |
Model numarası | OEM |
Yüzey | SurTec650 , pasifleştirme |
Boy | özelleştirilmiş |
anahtar kelimeler | Alüminyum , Çinko döküm |
Yöntem | döküm |
Malzeme | B390, A413, A360, #3, #5 |
Kalıp teslim süresi | 4 hafta |
ADEDI | 1000 adet |
sertifika | ISO9001:2015/TS16949 |
Tuz Spreyi | 48 saat, 72 saat |
Kalite | CMM ile kontrol |
15 yılı aşkın bir süredir Pres döküm / CNC İşleme
Basınçlı döküm kalıpları / Alüminyum basınçlı döküm parçalar / Çinko pres döküm / CNC işleme ürünleri / Bitmiş yüzey çeşitleri / Paslanmaz çelik tutma çubuğu
döküm atölyesi
çapak alma atölyesi
Hammadde veri sayfası
ALÜMİNYUM DÖKÜM ALAŞIMLARI | |||||||
(Kompozisyon, Özellikler ve Karakteristikler) | |||||||
ALAŞIM BİLEŞİMİ (% maks veya aralık) |
A360 (ADC3) | A380 (ADC10) | A383 (ADC12) | A384 | A390 (ADC14) | A413 (A13) |
A518 |
Silikon | 9~10 | 7.5.-9.5 | 9.5-11.5 | 10.5-12 | 16-18 | 11~13 | 0.35 |
Demir | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
Bakır | 0,6 | 3/4 | 2/3 | 3.4.5 | 4/5 | 1 | 0.25 |
Manganez | 0.35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.35 | 0.35 |
Magnezyum | 0.40-0.60 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45- 0.65 |
0.1 | 7.5-8.5 |
Nikel | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0.1 | 0,5 | 0.15 |
Çinko | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0,5 | 0.15 |
Teneke | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0,2 | 0.15 | 0.15 |
Titanyum | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
Toplam diğerleri | 0.25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0.25 | 0.25 |
Alüminyum | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. |
ÖZELLİKLER | A360 | A380 | A383 | A384 | A390 | A413 (A13) |
A518 |
nihai çekme (ksi) |
46 | 47 | 45 | 48 | 40.5 | 42 | 45 |
Çekme Akma Dayanımı (ksi) | 24 | 23 | 22 | 24 | 35 | 19 | 28 |
Uzama (% 2" GL cinsinden) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1-2.5 | 3.5 | 5 | |
Sertlik (BHN) | 75 | 80 | 75-80 | 85 | 85 | 120 | 80 |
Kesme Dayanımı (ksi) | 26 | 27 | 25 | 29 | - | 29 | 29 |
Charpy darbe dayanımı (ft.lb.—çentiksiz) | 4.2 | 3.5 | - | - | - | 2 | 7 |
Yorulma mukavemeti (ksi) (limit@ 500 milyon döngü) | 18 | 20 | 19 | 20 | - | 20 | 20 |
Yoğunluk (lb./inç.3) | 0.095 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.099 | 0.096 | 0.093 |
Erime aralığı (˚F) (Yaklaşık) | 1035- 1105 |
1000- 1105 |
960- 1100 |
960- 1100 |
945- 1200 |
1065- 1080 |
995- 1150 |
Özgül ısı (Btu/lb. ˚F) | 0.23 | 0.23 | - | - | - | - | - |
termal katsayısı genişleme (in./in./ ˚F) |
11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 10.3 | 13.4 |
Termal iletkenlik (Btu/fthr. ˚F) | 65.3 | 55.6 | 55.6 | 56 | 78.6 | 67.7 | 55.6 |
Elektriksel iletkenlik (%IACS) | 29 | 23 | 23 | 23 | 25 | 31 | 24 |
Elastikiyet modülü (106 psi) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 10.3 | - |
S1: Küçük siparişleri kabul edip etmediğinizi merak mı ediyorsunuz?
A1: Endişelenme.Daha fazla sipariş almak ve müşterilerimize daha fazla toplayıcı vermek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, küçük siparişleri kabul ediyoruz.
S2: Ülkeme ürün gönderebilir misiniz?
A2: Tabii, yapabiliriz.Kendi nakliyeciniz yoksa, size yardımcı olabiliriz.
Q3: benim için OEM yapabilir misin?
A3: Tüm OEM siparişlerini kabul ediyoruz, sadece bizimle iletişime geçin ve bana tasarımınızı verin. Size makul bir fiyat sunacağız ve en kısa sürede sizin için numuneler yapacağız.
S4: Ödeme koşullarınız nedir?
A4: T/T, LC AT SIGHT, önceden % 30% mevduat, sevkiyat öncesi % 70% dengesi.
S5: Üretim sağlama süreniz ne kadardır?
A5: Ürüne ve sipariş miktarına bağlıdır.Normalde, MOQ qty ile bir sipariş için 15 gün sürer.
S6: Teklifi ne zaman alabilirim?
A6: Sorgunuzu aldıktan sonra genellikle 24 saat içinde size teklif veririz.Teklifi almak için çok acil iseniz. Lütfen bizi arayın veya postanızda bize bildirin, böylece sorgunuzun önceliğini değerlendirebiliriz.